1. יישום:
כבלי חשמל PVC במתח בינוני לרשתות חשמל, תת קרקעיות ובתעלות כבלים.

2.מאפיינים
| דירוג מתח Uo/U (אום): 8.7/15 (17.5) קילוואט דירוג טמפרטורה קבוע:0 מעלות עד פלוס 90 מעלות רדיוס כיפוף מינימלי: ליבה בודדת - קבוע:15 x קוטר כולל |
|
3.בְּנִיָה
מנצח: מוליך נחושת תקוע Class 2 מסך מנצח:XLPE מוליך למחצה (פוליאתילן צולב) בִּדוּד:XLPE (פוליאתילן צולב) מסך בידוד: XLPE מוליך למחצה (פוליאתילן צולב) מסך מתכתי:מסך סרט נחושת אינדיבידואלי או קולקטיבי מִלוּי: סיבי PET (פוליאתילן טרפתלאט). מפריד:סרט קשירה מצעים:PVC (פוליוויניל כלוריד) שִׁריוֹן ליבה אחת: AWA (משוריין חוט אלומיניום)רב ליבות: SWA (משוריין חוט פלדה) נְדָן:PVC (פוליוויניל כלוריד) צבע נדן: אדום שחור |
|
4.תקן מוצר
BS 6622, IEC/EN 60228
מעכב בעירה לפי IEC/EN 60332-1-2
5.סוג ושם
סוּג | יִעוּד | יישומים |
YJV | מוליך נחושת, XLPE מבודד, כבל חשמל מצופה PVC | להנחת בתוך הבית, במנהרה או בתעלת כבלים, לא מסוגל לשאת כוחות מכניים חיצוניים. אסור להניח כבל ליבה בודדת בתעלה מגנטית. |
YJLV | מוליך אלומיניום, מבודד XLPE, כבל חשמל מצופה PVC | |
YJY | מוליך נחושת, XLPE מבודד, כבל חשמל מצופה PE | |
YJLY | מוליך אלומיניום, מבודד XLPE, כבל חשמל מצופה PE | |
YJV22 | מוליך נחושת, XLPE מבודד, סרט פלדה משוריין, כבל חשמל מצופה PVC | להנחת בתוך הבית, במנהרה בתעלת כבלים, או ישירות בקרקע, מסוגל לשאת כוחות מכניים חיצוניים. אסור להניח כבל ליבה בודדת בתעלה מגנטית. |
YJLV22 | מוליך אלומיניום, XLPE מבודד, סרט פלדה משוריין, כבל חשמל מצופה PVC | |
YJV32 | מוליך נחושת, מבודד XLPE, משוריין חוטי פלדה, כבל חשמל מצופה PVC | להנחה בתוך הבית, בתעלת כבל מנהרה, היטב או ישירה בקרקע, מסוגל לשאת כוחות מכניים חיצוניים וכוח משיכה מסוים. |
YJLV32 | מוליך אלומיניום, מבודד XLPE, משוריין חוטי פלדה, כבל חשמל מצופה PVC |

6.פרמטר טכני
מספר ליבות וחתך נומינלי | עובי בידוד | עובי של סרט פלדה | עובי של | משוער. | משוער. מִשׁקָל | מקסימום התנגדות DC של מוליך (20ºC) | כושר נשיאה נוכחי | ||
(מ"מ²) | (מ"מ) | (מ"מ) | (מ"מ) | (מ"מ) | (ק"ג/ק"מ) | (Ω/ק"מ) | באוויר | באדמה | |
YJV22 (N2XSEBY) - 8.7/15kV | |||||||||
3X25 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 49.6 | 3297 | 0.727 | 125 | 135 | |
3X35 | 4.5 | 0.5 | 2.6 | 52.0 | 3743 | 0.524 | 150 | 165 | |
3X50 | 4.5 | 0.5 | 2.7 | 55.2 | 4338 | 0.387 | 180 | 190 | |
3X70 | 4.5 | 0.5 | 2.8 | 59.1 | 5211 | 0.268 | 220 | 240 | |
3X95 | 4.5 | 0.5 | 2.9 | 62.9 | 6243 | 0.193 | 265 | 285 | |
3X120 | 4.5 | 0.5 | 3.0 | 66.4 | 7209 | 0.153 | 310 | 320 | |
3X150 | 4.5 | 0.5 | 3.1 | 69.8 | 8221 | 0.124 | 350 | 365 | |
3X185 | 4.5 | 0.5 | 3.3 | 74.1 | 9634 | 0.0991 | 400 | 410 | |
3X240 | 4.5 | 0.5 | 3.4 | 79.2 | 11629 | 0.0754 | 465 | 480 | |
3X300 | 4.5 | 0.8 | 3.6 | 85.8 | 14591 | 0.0601 | 535 | 540 | |
3X400 | 4.5 | 0.8 | 3.9 | 93.1 | 17645 | 0.0470 | 615 | 610 | |
7. חבילהחוֹמֶר :
תוף עץ, תוף עץ פלדה (חיטוי)
אורך כבל בכל תוף: 500 מ'/1000 מ' או לפי דרישות אורך הכבל בפועל.

תגיות פופולריות: 8.7/15kv כֶּבֶל
















