1. שם מוצר (כבל מבודד מינרלי):
מתח מדורג 0.6/1KV(Um=1.2KV) כבל MICC מבודד מינרלי

2. מפרט (כבל מבודד מינרלי):
סוג סין | מִפרָט | מספר ליבות | מתח מדורג |
NTG-LA(NG-A/BTTLY) | 1.5-6mm² | 2-61ליבות | 0.6/1kv |
1.5-300mm² | 1-5ליבות, | ||
400-630mm² | 1 ליבה |
3. הציור של כבל MICC מבודד מינרלי (כבל מבודד מינרלי):

4. סטנדרטי (כבל מבודד מינרלי):
1)GB∕T 12706.1-2008 כבלי חשמל עם בידוד אקסטרוד והאביזרים שלהם עבור מתחים מדורגים מ-1kV(Um=1.2kV)עד 35kV(Um=40.5kV) -חלק 1:כבלים עבור מתח מדורג של 1KV(Um=1.2KV) ו-3KV(Um=3.6kv).
2)GB/T 13033 כבלים מבודדים מינרליים וסיומותיהם עם מתח נקוב שאינו עולה על 750V.
3)בדיקות עבור כבלים חשמליים בתנאי אש--שלמות המעגל--חלק 21: נהלים ודרישות--כבלים של מתח נקוב עד וכולל 0.6/1kV.
4)BS 8491-2008 שיטה להערכת תקינות האש של כבלי חשמל בקוטר גדול לשימוש כרכיבים למערכות בקרת עשן וחום ומערכות מסוימות אחרות לבטיחות אש אקטיביות.
5)BS 6387 שיטת בדיקה לעמידות בפני אש עבור כבלים הנדרשים לשמירה על שלמות המעגל בתנאי אש.
5. עמידות בפני אש (כבל מבודד מינרלי):
מופעל ברציפות למשך 180 דקות תחת להבה של 950 מעלות ללא התמוטטות (C).
ב-650 מעלות, לאחר 15 דקות, לעמוד ב-15 דקות של ריסוס מים ללא התמוטטות (W).
תחת להבה של 950 מעלות, לעמוד 15 דקות של רטט הקשה ללא התמוטטות (Z).
6. מקום ישים (כבל מבודד מינרלי):
1) מערכות וציוד חסיני פיצוץ, אזורי סכנת שריפה.
בתי זיקוק, גז טבעי, תחנות כוח גרעיניות, פלטפורמות נפט ימיות, מערכות זיקוק אלכוהול, תעשיית תרופות, תעשייה צבאית, תעשייה כימית, תחנות הולכה ודחיסה של גז, כרייה, נייר, תעשייה פטרוכימית, תעשיות צבע ופיגמנטים.

2) מתקנים תובעניים ביותר.
רכבת תחתית, מנהרה, בניין רב קומות, כיכר תת קרקעית, מחסן תת קרקעי, מקום תת קרקעי, מלון מלונות, בנק, בניין דואר ותקשורת, חנות כלבו, מחסן, מקום בילוי ציבורי, בניין שיגור חשמל, בניין תקשורת, בית חולים, בית ספר, מוסד, מסוף שדה תעופה, תחנות, נמלים, ספריות, מוזיאונים, מבני תצוגה, אנדרטאות לאומיות, מבנים היסטוריים וכו'.
7. פרמטר כבל (כבל מבודד מינרלי):
Size | צומת | מספר חוטים | קוטר מוליך | עובי בידוד | עובי הנדן החיצוני | קוטר כולל | משקל כבל | התנגדות מוליכים ב-20 מעלות |
ליבה x mm² | (מ"ר) | מ"מ | (מ"מ) | (מ"מ) | (מ"מ) | (ק"ג/ק"מ) | (/ק"מ) | |
1 x 1.5 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.4 | 8 | 63 | 12.1 |
1 x 2.5 | 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.4 | 9 | 77 | 7.41 |
1 x 4 | 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.4 | 9 | 97 | 4.61 |
1 x 6 | 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.4 | 10 | 121 | 3.08 |
1 x 10 | 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 11 | 169 | 1.83 |
1 x 16 | 16 | 6 | 4.65 | 0.7 | 1.4 | 11 | 222 | 1.15 |
1 x 25 | 25 | 6 | 5.84 | 0.9 | 1.4 | 13 | 322 | 0.727 |
1 x 35 | 35 | 6 | 6.89 | 0.9 | 1.4 | 15 | 419 | 0.524 |
1 x 50 | 50 | 6 | 7.96 | 1.0 | 1.4 | 16 | 542 | 0.387 |
1 x 70 | 70 | 12 | 9.65 | 1.1 | 1.4 | 18 | 758 | 0.268 |
1 x 95 | 95 | 15 | 11.30 | 1.1 | 1.5 | 20 | 1,019 | 0.193 |
1 x 120 | 120 | 18 | 12.85 | 1.2 | 1.5 | 21 | 1,261 | 0.153 |
1 x 150 | 150 | 18 | 14.10 | 1.4 | 1.6 | 23 | 1,545 | 0.124 |
1 x 185 | 185 | 30 | 15.95 | 1.6 | 1.6 | 25 | 1,913 | 0.0991 |
1 x 240 | 240 | 34 | 18.35 | 1.7 | 1.7 | 28 | 2,477 | 0.0754 |
1 x 300 | 300 | 34 | 20.40 | 1.8 | 1.8 | 31 | 3,071 | 0.0601 |
1 x 400 | 400 | 53 | 23.25 | 2.0 | 1.9 | 34 | 3,881 | 0.047 |
1 x 500 | 500 | 53 | 26.50 | 2.2 | 2.0 | 38 | 4,940 | 0.0366 |
1 x 630 | 630 | 53 | 29.95 | 2.4 | 2.2 | 42 | 6,332 | 0.0283 |
1 x 800 | 800 | 53 | 33.90 | 2.6 | 2.3 | 47 | 8,035 | 0.0221 |
1 x 1,000 | 1,000 | 53 | 39.80 | 2.8 | 2.4 | 53 | 10,107 | 0.0176 |
8. חבילה: יצוא תופי עץ (כבל מבודד מינרלי):

תגיות פופולריות: כבל מבודד מינרלי















